19/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.49520 7.50870 7.48990 7.51990
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.73810 5.77550 5.71170 5.81020
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21410 1.22010 1.21320 1.22290
1 EURO (EUR) 9.04570 9.06200 9.03940 9.07560
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.13480 10.18760 10.12770 10.20290
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.39040 8.44430 8.37790 8.45700
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88696 0.89614 0.88634 0.89821
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.85450 5.88090 5.83290 5.90330
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.56980 24.89130 24.20120 25.26470
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.86777 0.87360 0.86716 0.87561
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.99810 2.00170 1.98310 2.01670
100 JAPON YENİ (JPY) 7.20580 7.25350 7.17910 7.28100

19/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3031 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1639 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4145 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8912 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 103.7700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2785 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.6161 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2966 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3545 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2069 AMERİKAN DOLARI (USD)