18/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.00400 7.01670 6.99910 7.02720
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.41670 5.45200 5.39180 5.48470
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.13530 1.14080 1.13450 1.14350
1 EURO (EUR) 8.45580 8.47100 8.44990 8.48370
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.70380 9.75440 9.69700 9.76900
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.81030 7.86050 7.79860 7.87230
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.83836 0.84704 0.83777 0.84898
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.50690 5.53180 5.48660 5.55280
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 23.02450 23.32570 22.67910 23.67560
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82516 0.83071 0.82458 0.83262
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.86740 1.87080 1.85340 1.88480
100 JAPON YENİ (JPY) 6.59360 6.63730 6.56920 6.66250

18/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2900 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1599 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3190 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8947 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.9700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2701 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4673 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3058 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3878 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2073 AMERİKAN DOLARI (USD)