17/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.91500 6.92750 6.91020 6.93790
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.37450 5.40950 5.34970 5.44200
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.12810 1.13370 1.12730 1.13630
1 EURO (EUR) 8.40260 8.41770 8.39670 8.43040
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.61410 9.66420 9.60740 9.67870
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.76480 7.81470 7.75320 7.82640
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.83286 0.84149 0.83228 0.84342
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.46570 5.49030 5.44550 5.51120
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 22.74540 23.04310 22.40430 23.38870
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82417 0.82971 0.82360 0.83162
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.84360 1.84690 1.82980 1.86080
100 JAPON YENİ (JPY) 6.54520 6.58860 6.52100 6.61360

17/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2836 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1201 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2674 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8885 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.4000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2635 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3697 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3078 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3927 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2151 AMERİKAN DOLARI (USD)