16/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.97240 6.98500 6.96750 6.99540
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.41040 5.44570 5.38550 5.47840
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.13590 1.14150 1.13510 1.14410
1 EURO (EUR) 8.46070 8.47600 8.45480 8.48870
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.67550 9.72600 9.66880 9.74060
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.80770 7.85780 7.79600 7.86960
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.83854 0.84722 0.83795 0.84917
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.49740 5.52220 5.47710 5.54320
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 22.93120 23.23120 22.58720 23.57970
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82637 0.83193 0.82579 0.83384
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.85890 1.86220 1.84490 1.87620
100 JAPON YENİ (JPY) 6.60790 6.65160 6.58340 6.67690

16/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2857 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1286 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2796 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8910 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.2600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2666 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4167 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3074 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3901 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2135 AMERİKAN DOLARI (USD)