15/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.01620 7.02880 7.01130 7.03940
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.41210 5.44740 5.38720 5.48010
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.14080 1.14640 1.14000 1.14900
1 EURO (EUR) 8.49770 8.51300 8.49180 8.52580
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.65820 9.70860 9.65150 9.72320
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.84930 7.89970 7.83750 7.91150
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.83848 0.84717 0.83790 0.84911
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.50140 5.52620 5.48100 5.54720
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 23.07090 23.37280 22.72490 23.72340
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.82331 0.82885 0.82274 0.83075
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.87050 1.87390 1.85650 1.88800
100 JAPON YENİ (JPY) 6.66820 6.71240 6.64350 6.73790

15/02/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2933 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1408 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3321 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8918 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.9700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2736 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5010 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3068 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3789 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2112 AMERİKAN DOLARI (USD)