13/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.46080 7.47430 7.45560 7.48550
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.74950 5.78700 5.72310 5.82170
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21740 1.22340 1.21660 1.22620
1 EURO (EUR) 9.06930 9.08560 9.06290 9.09920
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.10820 10.16090 10.10110 10.17610
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.36260 8.41630 8.35010 8.42900
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.89651 0.90580 0.89589 0.90788
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.84400 5.87030 5.82230 5.89260
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.44500 24.76480 24.07830 25.13630
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.87405 0.87993 0.87344 0.88195
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.98870 1.99230 1.97380 2.00720
100 JAPON YENİ (JPY) 7.14320 7.19050 7.11680 7.21780

13/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2946 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1188 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2866 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8901 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.2000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2750 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5150 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7517 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2949 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3571 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2156 AMERİKAN DOLARI (USD)