12/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.44310 7.45650 7.43790 7.46770
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.72470 5.76200 5.69830 5.79660
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.21660 1.22260 1.21580 1.22540
1 EURO (EUR) 9.06290 9.07920 9.05650 9.09280
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.02900 10.08130 10.02200 10.09640
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.35490 8.40860 8.34240 8.42120
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.89613 0.90541 0.89550 0.90749
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.82420 5.85050 5.80260 5.87270
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.37960 24.69860 24.01390 25.06910
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.87276 0.87863 0.87215 0.88065
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.98400 1.98760 1.96910 2.00250
100 JAPON YENİ (JPY) 7.13140 7.17860 7.10500 7.20590

12/01/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2971 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1084 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.2706 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8888 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.1200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2762 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5074 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7516 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2939 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3497 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2176 AMERİKAN DOLARI (USD)