01/03/2021 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.37080 7.38410 7.36570 7.39520
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.73730 5.77470 5.71090 5.80940
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.20060 1.20640 1.19970 1.20920
1 EURO (EUR) 8.94200 8.95810 8.93570 8.97150
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.24770 10.30120 10.24060 10.31660
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.12570 8.17790 8.11350 8.19020
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.88045 0.88956 0.87983 0.89161
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.82830 5.85460 5.80680 5.87690
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.20240 24.51910 23.83940 24.88690
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.85979 0.86557 0.85918 0.86756
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.96530 1.96880 1.95060 1.98360
100 JAPON YENİ (JPY) 6.91940 6.96520 6.89380 6.99170

01/03/2021 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2817 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.1300 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.3361 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9050 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 106.2700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2629 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.5518 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.3021 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3927 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.2132 AMERİKAN DOLARI (USD)