01/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.78920 7.80320 7.78370 7.81490
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.73660 5.77400 5.71020 5.80870
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.25190 1.25800 1.25100 1.26090
1 EURO (EUR) 9.33060 9.34740 9.32410 9.36150
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.37280 10.42690 10.36550 10.44250
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.60620 8.66140 8.59330 8.67440
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.91539 0.92486 0.91475 0.92699
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.99530 6.02240 5.97310 6.04530
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.34520 25.67690 24.96510 26.06200
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.88048 0.88640 0.87987 0.88844
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.07690 2.08060 2.06130 2.09620
100 JAPON YENİ (JPY) 7.46820 7.51770 7.44060 7.54630

01/12/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3546 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.2124 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.4730 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9030 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 104.0500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.2975 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8248 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2723 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3340 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1979 AMERİKAN DOLARI (USD)